| 中国硅酸盐学会2005年活动计划表 | |||||||||
| 序号 | 活动类别 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 电话 | 上网(√ⅹ) |
| 1 | a | 第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议 | 交流以往4年来在水泥混凝土化学方面的研究进展。同时为广东省硅酸盐学会水泥与砼专业委员会、广东省水泥情报网年会 | 2005年9月中、下旬 | 400人 | 广州 | 陈益民 | 010-51167412 | √ |
| 2 | a | 第七届全国水泥技术交流大会 | 总结近几年新技术、新成果,促进科技进步,推动水泥行业的可持续发展 | 2005年10月 | 150人 | 海口 | 吕裕清 | 010-51164635 | √ |
| 3 | a | 全国第七次防水材料技术交流大会 | 学术技术交流 | 2005年3月 | 150人 | 广州 | 沈春林 | 0512-68657232 | √ |
| 4 | a | 陶瓷分会2005年学术年会 | 学术交流 | 2005年11月 | 150人 | 暂定淄博 | 吴大选 | 0798-8491219 | √ |
| 5 | a | 玻璃钢分会2005学术年会 | 学术交流 | 2005年10月 | 200人 | 待定 | 陈玉龙 | 010-61162148 | √ |
| 6 | b | 玻璃工业与耐火材料行业发展交流会 | 进行玻璃与耐火材料行业技术交流 | 2005年5月 | 80人左右 | 待定 | 成洁、李磊 | 010-51167543 | √ |
| 7 | b | 非金属矿物材料环保、生态与健康研讨会 | 研讨非金属矿物材料在环保、生态与健康领域发展的技术、市场、政策 | 2005年11月 | 80人 | 苏州 | 崔庆刚 | 010-82229196 | √ |
| 8 | b | 电子玻璃学术交流研讨会 | 电子玻璃窑炉、节能、环保、技术交流会 | 视征文情况而定 | 80人左右 | 待定 | 姜传松、张莉 | 010-64327475 | √ |
| 9 | b | “节能与减排、生态与砖瓦”学术研讨会 | 学术交流 | 2005年4月 | 50人 | 成都 | 孙国凤 | 029-85221486 | √ |
| 10 | b | 工业废渣综合利用研讨会 | 国际会议论文征集及学术交流 | 2005年8月 | 100人 | 上海 | 张雄 | 021-65983465 | √ |
| 11 | b | 水泥机械装备技术交流研讨会 | 国际会议论文征集及学术交流 | 待定 | 100人 | 待定 | √ | ||
| 12 | b | 第六届特种水泥学术交流会 | 国际会议论文征集及学术交流 | 2005年9月 | 50人 | 山东 | 文寨军 | 010-51167726 | √ |
| 13 | b | 水泥工艺新技术与装备研讨会 | 国际会议论文征集及学术交流 | 2005年10月 | 60人 | 黄山 | 袁益宁 梁三定 | 0551-3439191 3439185 | √ |
| 14 | b | 第二届膨胀混凝土应用技术研讨会 | 学术交流 | 2005年9月 | 50人 | 北京 | 赵顺增 | 010-51167465 | √ |
| 15 | b | 混凝土外加剂技术研讨会 | 学术交流 | 2005年6月 | 100人以上 | 待定 | 王玲 | 010-51167466 | √ |
| 16 | b | 第二届全国商品混凝土技术交流大会 | 总结推广近年来砼行业新技术新成果,进一步提高商品砼质量,促进科技进步,增强企业竞争力 | 2005年9月 | 80人 | 待定 | 吕裕清 | 010-51164635 | √ |
| 17 | b | 日用陶瓷新技术发展研讨会 | 学术交流 | 2005年4月 | 80人 | 潮洲 | √ | ||
| 18 | b | 陶瓷科技创新学术研讨会 | 学术交流 | 2005年6月 | 50人 | 宜兴 | 吴大选 | 0798-8491219 | √ |
| 19 | b | 陶瓷机械装备研讨会 | 学术交流 | 2005年6-7月 | 50人 | 佛山 | √ | ||
| 20 | b | 第三次全国陶瓷色釉料学术研讨会 | 学术交流 | 2005年7月 | 80人 | 南昌 | 俞康泰 | √ | |
| 21 | b | 建筑卫生陶瓷学术研讨会 | 学术交流 | 2005年7-8月 | 80人 | 淄博 | 同继锋 | √ | |
| 22 | b | 陶瓷窑炉学术研讨会 | 学术交流 | 2005年9月 | 80人 | 待定 | 高力明 | √ | |
| 23 | b | 《电子玻璃工业污染物排放标准》制订工作的研讨会 | 电子玻璃工业污染物排放标准的技术制订 | 2005年4月 | 20人左右 | 北京 | 姜传松、张莉 | 010-64327475 | √ |
| 24 | b | 保温材料技术交流会 | 技术交流 | 2005年5月 | 30人 | 待定 | 陈淑祥 | 010-62391047 | √ |
| 25 | b | 全国工艺岩石学术会议 | 学术交流 | 2005年10月 | 50人 | 成都 | 陈淑祥 | 010-62391048 | √ |
| 26 | b | 环境保护分会换届改选暨技术交流会 | 技术交流 | 2005年6月 | 60人 | 待定 | 焦永道、胡建鹏 | 0551-3439206 3439211 | √ |
| 27 | b | 玻璃生产技术研讨交流会 | 学术、技术交流 | 2005年下半年 | 100人左右 | 待定 | 胡玉芬 | 010-51167691 | √ |
| 28 | b | 水泥工业自动控制系统技术研讨会 | 学术交流 | 2005年9月 | 约50人 | 安徽 | 李江 | 010-51164652 | √ |
| 29 | b | 建材自动化中控技术交流会 | 技术交流 | 约50人 | 待定 | 李江 | 010-51164652 | √ | |
| 30 | b | 搪瓷新产品新工艺学术研讨会 | 学术交流 | 4季度 | 40-50人 | 江浙沪 | 王允夫、王钢 | 021-62808325 62379433 | √ |
| 31 | c | 中国硅酸盐学会第七届第二次常务理事会议 | 讨论学会工作 | 2005年上半年 | 30人 | 北京 | 刘捷 | 010-68335803 | √ |
| 32 | c | 中国硅酸盐学会第七届第三次常务理事会议 | 讨论学会工作 | 2005年下半年 | 30人 | 北京 | 刘捷 | 010-68335803 | √ |
| 33 | c | 中国硅酸盐学会第十五届工作会议 | 总结交流学会工作经验,传达第七次会员代表大会精神 | 2005年上半年 | 40-50人 | 湖北 | 李厚民 | 010-68342007 | √ |
| 34 | c | 中国硅酸盐学会成立60周年纪念大会 | 学术报告、表彰活动 | 2005年下半年 | 400人 | 北京 | 谭抚 | 010-68342007 | √ |
| 35 | c | 中国硅酸盐学会第十四届团体会员工作会议 | 总结2004年学会各工作,通报2005年学会工作计划;通报中硅会第七次全国会员代表大会;交流工作经验及探讨合作事宜 | 2005年2季度 | 40人 | 待定 | 孙玉霞 | 010-68345515 | √ |
| 36 | c | 玻璃分会换届大会 | 1、总结本届分会四年的工作和存在的问题及发展建议;2、新一届领导班子换届改选;3、玻璃分会今后的工作计划及建议设想。4、组织参观第十六届国际玻璃展。 | 2005年4月 | 100人 | 上海 | 胡玉芬 | 010-51167691 | √ |
| 37 | c | 特种陶瓷分会京津地区理事会议 | 2005年1月 | 约25人 | 清华大学 | 潘伟、吴音 | 010-62772554 | √ | |
| 38 | c | 特种陶瓷第七届理事会第二次工作会议 | 2005年12月 | 约100人 | 福建省 | 潘伟、吴音 | 010-62772555 | √ | |
| 39 | c | 中国硅酸盐学会电子玻璃分会第八届理事会会议 | 换届第七届理事会,产生第八届电子玻璃分会理事会 | 2005年6月24-26日 | 约50人 | 河南省安阳 | 姜传松、张莉 | 010-64327475 | √ |
| 40 | c | 晶体生长和材料分会理事会会议 | 晶体生长和材料分会理事会换届后学习文件,布置工作,讨论2006年的第14届全国晶体生长材料学术会议准备工作。 |
2005年5月 |
30人 | 山东省济南市或北京 | 王继扬、胡章贵 | 0531-8564963010-62639557 | √ |
| 41 | c | 固态离子分会理事会工作会议 | 2005年7-8月 | 25人 | 湖南省衡山或深圳 | 温廷琏、温兆银 | 021-52411704 | √ | |
| 42 | c | 自动化分会工作会议 | 2005年9月 | 约20人 | 合肥 | √ | |||
| 43 | d | 自动化检测控制技术培训班一期 | 自动化控制检测技术培训 | 2005年3月 | 约30人 | 成都 | 李江 | 010-51164652 | √ |
| 44 | d | 自动化检测控制技术培训班二期 | 自动化控制检测技术培训 | 2005年下半年 | 约30人 | 待定 | 李江 | 010-51164652 | √ |
| 45 | d | 水泥新标准培训班 | 水泥新技术培训标准 | 2005年5月 | 80人 | 北京 | 颜碧兰 | 010-51167247 | √ |
| 46 | d | “第十届发展循环经济实现水泥工业原燃材料战略转移”会议 | 资源、能源、环境问题已经对水泥行业的生存和发展产生了严重的影响。帮助企业认识和适应发展的需要,发展循环产业。 |
2005年5月 19-21日 |
50人 | 北京 | 吕裕清 | 010-51164635 | √ |
| 47 | d | 国外搪瓷新技术讲座 | 美国福禄公司技术介绍 | 2季度 | 30人 | 上海 | 王允夫、王钢 | 021-62808325 62379433 | √ |
| 48 | d | 搪瓷技术短训班 | 搪瓷工艺普及教育 | 3季度 | 20-30人 | 上海 | 王允夫、王钢 | 021-62808325 62379433 | √ |
| 49 | d | 山东大学科普周 | 根据山东省科协布置,接受大中学生参观,举行关于晶体材料相关的科普讲座 | 2005年8月 | 200-300人 | 济南 | 王继扬、孙洵 | 0531-8564963 | √ |
| 50 | e | 编辑“自动化检测控制技术”论文集 | 自动化检测控制技术 | 2005年上半年 | 北京 | 李江 | 010-51164652 | √ | |
| 51 | e | 编辑技术书籍 | 玻璃钢产品及有关工艺 | 2005年11月 | 北京 | 陈玉龙 | 010-61162148 | √ | |